
Wycombe Wanderers
Aires Martins Jr.
Historical Record: 203-189-717 (0.268)
Current Season: 0-7-17 (0.146)
Bank 2843 / CP 19
Captain: Robin Morice
Team Awards
none
none
Next Session
M | DATE | OPPONENT | COMP |
Recent Results
M | DATE | SCORE | OPPONENT | COMP | ||
39 | Sep 30 | L | 0 - 7 | @ | Dagenham & Redbridge | 3rd Division - R18 |
38 | Sep 30 | L | 1 - 2 | Swindon Town FC | 3rd Division - R17 | |
35 | Sep 23 | L | 0 - 5 | @ | Crewe Alexandra FC | 3rd Division - R16 |
34 | Sep 23 | D | 0 - 0 | Derby County | 3rd Division - R15 | |
30 | Sep 16 | L | 1 - 6 | @ | Cardiff City FC | 3rd Division - R14 |
29 | Sep 16 | D | 0 - 0 | Hereford United FC | 3rd Division - R13 | |
26 | Sep 09 | L | 0 - 7 | @ | Chesterfield FC | 3rd Division - R12 |
25 | Sep 09 | D | 2 - 2 | Lincoln City FC | 3rd Division - R11 | |
24 | Sep 02 | L | 0 - 2 | (n) | Queens Park Rangers | Youth Cup - R1 |
21 | Sep 02 | D | 1 - 1 | @ | Leicester City FC | 3rd Division - R10 |
Coach's Biography: Aires Martins Jr.

Recent Team News
Team Roster
Players (27)
PLAYER | AGE | POS | SL | FIT | QNL | RSD |
Tim Neuville | II | Gk | 16 | 1 | 0 | 3 |
Elias Müller | APP | Gk | 6 | 2 | 2 | 4 |
Viktor Engström | IV | Gk | 5 | 2 | 0 | 0 |
Óscar Urretaviscaya | SBY | Gk | 3 | 2 | 2 | 1 |
Archie Harvey | III | Sw | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cillian Carroll | II | Df | 11 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Arruda | APP | Df | 7 | 2 | 2 | 5 |
Dominic Griffiths | I | Df | 7 | 1 | 0 | 0 |
Robin Morice (c) | III | Df | 6 | 2 | 0 | 0 |
James Dunn | I | Df | 6 | 2 | 0 | 0 |
Francesco Montella | SBY | Df | 5 | 0 | 1 | 3 |
Max Morris | IV | Df | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ruairidh Stewart | IV | Df | 3 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Gray | II | Mf | 13 | 0 | 0 | 3 |
Davide Ferrara | II | Mf | 9 | -2 | 0 | 2 |
Sebastian Watts | APP | Mf | 8 | 1 | 1 | 5 |
Oisin O'Brien | I | Mf | 7 | 2 | 0 | 0 |
Stephan Schär | SBY | Mf | 5 | 2 | 0 | 3 |
Callum Martin | IV | Mf | 3 | 2 | 0 | 0 |
David Avril | I | Fw | 11 | 1 | 0 | 4 |
Nicolás Gómez | II | Fw | 11 | 1 | 0 | 3 |
Edoardo Leone | I | Fw | 10 | 2 | 0 | 3 |
Alfie Saunders | II | Fw | 7 | 1 | 0 | 0 |
Leon Atkinson | APP | Fw | 7 | 2 | 2 | 5 |
Edoardo Santoro | III | Fw | 6 | 2 | 0 | 0 |
Ricardo Sousa | SBY | Fw | 5 | 2 | 1 | 3 |
Mathieu Song | SBY | Fw | 5 | 2 | 1 | 3 |
Backroom Boys
NAME | AGE | ROLE |
Greg Gordon | II | Youth Coach |
Jed Clarke | II | Youth Coach |