(H)

Kendal Town FC
Ian Lindsay

Shepshed Dynamo FC
Alon Atie
League Round 11
Head To Head Results
| S | M | COMPETITION | HOME | AWAY | WON | - | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | FA Shield Round 1 | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
| 6 | 4 | 1st Division | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 6 | 21 | 1st Division | 2 | - | 4 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 4 | 1st Division | 2 | - | 1 | 3 | - | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 21 | 1st Division | 2 | - | 3 | 4 | - | 0 | - | 1 | |||
| 8 | 4 | 1st Division | 3 | - | 1 | 5 | - | 0 | - | 1 | |||
| 8 | 21 | 1st Division | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | |||
| 9 | 2 | AP Cup Group (1) | 4 | - (n) | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | |||
| 9 | 4 | 1st Division | 4 | - | 0 | 7 | - | 1 | - | 1 | |||
| 9 | 21 | 1st Division | 0 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | |||
| 10 | 4 | 1st Division | 3 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | 1 | |||
| 10 | 21 | 1st Division | 1 | - | 0 | 9 | - | 1 | - | 2 | |||
| 11 | 4 | 1st Division | 5 | - | 0 | 10 | - | 1 | - | 2 | |||
| 11 | 21 | 1st Division | 3 | - | 2 | 10 | - | 1 | - | 3 | |||
| 12 | 2 | AP Cup Group (1) | 3 | - (n) | 3 | 10 | - | 2 | - | 3 | |||
| 12 | 4 | 1st Division | 3 | - | 0 | 11 | - | 2 | - | 3 | |||
| 12 | 18 | FA Cup Quarterfinals | 1 | - | 3 | 12 | - | 2 | - | 3 | |||
| 12 | 21 | 1st Division | 0 | - | 1 | 13 | - | 2 | - | 3 | |||
| 13 | 2 | AP Cup Group (1) | 1 | - (n) | 3 | 13 | - | 2 | - | 4 | |||
| 13 | 13 | 1st Division | 0 | - | 5 | 14 | - | 2 | - | 4 | |||
| 13 | 34 | 1st Division | 3 | - | 0 | 15 | - | 2 | - | 4 | |||
| 15 | 13 | 1st Division | 5 | - | 1 | 15 | - | 2 | - | 5 | |||
| 15 | 24 | Youth Cup Round 1 | 2 | - (n) | 0 | 15 | - | 2 | - | 6 | |||
| 15 | 34 | 1st Division | 0 | - | 2 | 15 | - | 2 | - | 7 | |||
| 16 | 4 | 1st Division | 0 | - | 0 | 15 | - | 3 | - | 7 | |||
| 16 | 21 | 1st Division | 0 | - | 0 | 15 | - | 4 | - | 7 | |||
| 17 | 16 | 1st Division | 0 | - | 4 | 15 | - | 4 | - | 8 | |||
| 17 | 35 | 1st Division | 1 | - | 0 | 15 | - | 4 | - | 9 | |||
| 18 | 16 | 1st Division | 0 | - | 2 | 15 | - | 4 | - | 10 | |||
| 18 | 33 | Youth Cup Quarterfinals | 1⑤ | - (n) | 1③ | 15 | - | 5 | - | 10 | |||
| 18 | 35 | 1st Division | 0 | - | 0 | 15 | - | 6 | - | 10 | |||
| 19 | 16 | 1st Division | 4 | - | 4 | 15 | - | 7 | - | 10 | |||
| 19 | 35 | 1st Division | 2 | - | 0 | 15 | - | 7 | - | 11 | |||
| 20 | 16 | 1st Division | 4 | - | 5 | 15 | - | 7 | - | 12 | |||
| 20 | 35 | 1st Division | 3 | - | 2 | 15 | - | 7 | - | 13 | |||
| 20 | 42 | YOUTH CUP FINAL | 4 | - (n) | 1 | 15 | - | 7 | - | 14 | |||
| 21 | 16 | 1st Division | 1 | - | 1 | 15 | - | 8 | - | 14 | |||
| 21 | 35 | 1st Division | 0 | - | 1 | 16 | - | 8 | - | 14 | |||
| 21 | 37 | YOUTH CUP SEMIFINALS | 1 | - (n) | 0 | 16 | - | 8 | - | 15 | |||
| 22 | 1 | FA Cup Round 1 | 3 | - | 0 | 17 | - | 8 | - | 15 | |||
| 22 | 16 | 1st Division | 3 | - | 2 | 18 | - | 8 | - | 15 | |||
| 22 | 35 | 1st Division | 1 | - | 0 | 18 | - | 8 | - | 16 | |||
| 23 | 16 | 1st Division | 3 | - | 1 | 19 | - | 8 | - | 16 | |||
| 23 | 35 | 1st Division | 1 | - | 2 | 20 | - | 8 | - | 16 | |||
| 24 | 12 | 1st Division | 1 | - | 0 | 20 | - | 8 | - | 17 | |||
| 24 | 30 | 1st Division | 1 | - | 0 | 21 | - | 8 | - | 17 | |||
| 25 | 9 | 1st Division | 2 | - | 1 | 22 | - | 8 | - | 17 | |||
| 25 | 29 | 1st Division | 1 | - | 0 | 22 | - | 8 | - | 18 | |||
| 26 | 13 | 1st Division | 1 | - | 2 | 23 | - | 8 | - | 18 | |||
| 26 | 34 | 1st Division | 2 | - | 1 | 24 | - | 8 | - | 18 | |||
| 27 | 16 | 1st Division | 2 | - | 3 | 24 | - | 8 | - | 19 | |||
| 27 | 35 | 1st Division | 0 | - | 0 | 24 | - | 9 | - | 19 | |||
| 28 | 16 | 1st Division | 2 | - | 2 | 24 | - | 10 | - | 19 | |||
| 28 | 35 | 1st Division | 2 | - | 1 | 24 | - | 10 | - | 20 | |||
| 28 | 37 | YOUTH CUP SEMIFINALS | 1 | - (n) | 2 | 25 | - | 10 | - | 20 | |||
| 29 | 13 | 1st Division | 3 | - | 3 | 25 | - | 11 | - | 20 | |||
| 29 | 34 | 1st Division | 5 | - | 1 | 26 | - | 11 | - | 20 | |||
| 30 | 13 | 1st Division | 1 | - | 0 | 26 | - | 11 | - | 21 | |||
| 30 | 34 | 1st Division | 2 | - | 2 | 26 | - | 12 | - | 21 | |||
| 31 | 13 | 1st Division | 0 | - | 1 | 27 | - | 12 | - | 21 | |||
| 31 | 34 | 1st Division | 2 | - | 1 | 28 | - | 12 | - | 21 | |||
| 32 | 12 | 1st Division | 3 | - | 0 | 28 | - | 12 | - | 22 | |||
| 32 | 30 | 1st Division | 6 | - | 0 | 29 | - | 12 | - | 22 | |||
| 33 | 16 | 1st Division | 1 | - | 2 | 29 | - | 12 | - | 23 | |||
| 33 | 33 | Youth Cup Quarterfinals | 0④ | - (n) | 0⑤ | 29 | - | 13 | - | 23 | |||
| 33 | 35 | 1st Division | 0 | - | 1 | 30 | - | 13 | - | 23 | |||
| 34 | 12 | 1st Division | 0 | - | 2 | 31 | - | 13 | - | 23 | |||
| 34 | 30 | 1st Division | 2 | - | 2 | 31 | - | 14 | - | 23 | |||
| 35 | 5 | 1st Division | 3 | - | 3 | 31 | - | 15 | - | 23 | |||
| 35 | 18 | FA Cup Quarterfinals | 1 | - | 0 | 31 | - | 15 | - | 24 | |||
| 35 | 19 | AP Cup Quarterfinals | 7 | - | 0 | 31 | - | 15 | - | 25 | |||
| 35 | 25 | 1st Division | 1 | - | 0 | 31 | - | 15 | - | 26 | |||
| 35 | 33 | Youth Cup Quarterfinals | 1 | - (n) | 0 | 31 | - | 15 | - | 27 | |||
| 36 | 16 | 1st Division | 4 | - | 1 | 32 | - | 15 | - | 27 | |||
| 36 | 35 | 1st Division | 2 | - | 2 | 32 | - | 16 | - | 27 | |||
| 37 | 3 | AP Cup Group (2) | 4 | - (n) | 1 | 32 | - | 16 | - | 28 | |||
| 37 | 8 | 1st Division | 3 | - | 1 | 32 | - | 16 | - | 29 | |||
| 37 | 35 | 1st Division | 0 | - | 1 | 32 | - | 16 | - | 30 | |||
| 38 | 1 | FA Cup Round 1 | 0 | - | 4 | 33 | - | 16 | - | 30 | |||
| 38 | 13 | 1st Division | 3 | - | 1 | 33 | - | 16 | - | 31 | |||
| 38 | 29 | 1st Division | 3 | - | 1 | 34 | - | 16 | - | 31 | |||
| 39 | 2 | AP Cup Group (1) | 2 | - (n) | 6 | 34 | - | 16 | - | 32 | |||
| 39 | 5 | 1st Division | 2 | - | 1 | 34 | - | 16 | - | 33 | |||
| 39 | 25 | 1st Division | 2 | - | 1 | 35 | - | 16 | - | 33 | |||
| 40 | 8 | 1st Division | 1 | - | 1 | 35 | - | 17 | - | 33 | |||
| 40 | 35 | 1st Division | 1 | - | 2 | 36 | - | 17 | - | 33 | |||
| 41 | 9 | 1st Division | 3 | - | 1 | 36 | - | 17 | - | 34 | |||
| 41 | 20 | 1st Division | 1 | - | 2 | 36 | - | 17 | - | 35 | |||
| 42 | 5 | 1st Division | 5 | - | 1 | 36 | - | 17 | - | 36 | |||
| S | M | COMPETITION | HOME | AWAY | WON | - | - | ||||||
Olmec Head Preview
League• Kendal Town FC placed 6th in the 1st division in season 41.
• Shepshed Dynamo FC placed 2nd in the 1st division in season 41.
Kendal Town FC
• Kendal Town FC are free of injuries entering today's match.
Shepshed Dynamo FC
• Shepshed Dynamo FC are free of injuries entering today's match.
• Ollie O'Brien is looking for his 25th MSWL United League goal (currently at 24).
Head To Head Meetings
• Kendal Town FC and Shepshed Dynamo FC have met 89 times with 71 of those occurring in the League.
• Each club has won 36 of their 89 competitive meetings.
• Kendal Town FC has a 3 game losing streak in this fixture.
• Shepshed Dynamo FC haven't won a league match at Parkside since season 37.
MATCHUP AND PREDICTION
| Kendal Town FC | Position | Shepshed Dynamo FC |
| 16 | Goalkeeper | ✓ 18 |
| 18 ✓ | Sweeper | 17 |
| 27 ✓ | Defenders | 25 |
| 44 ✓ | Midfielders | 37 |
| 58 | Forwards | ✓ 59 |
| 37 ✓ | Est. Attacks | 32 |
| 🅾 PREDICTION: KEN 2 – 2 SHP (Draw) | ||
🏠 Home: Kendal Town FC (+9 🏭 Groundsman) — DF:1 MF:0 FW:8
⚔️ KEY BATTLE: Forward line is key — Kendal Town (58) narrowly edge Shepshed Dynamo (59) in attack, with Shepshed holding a razor-thin advantage that could prove decisive against Kendal's defence.
⭐ ONES TO WATCH: Daniel Lorimar (SW, TL:18) — KEN | Reece Reid (FW, TL:18) — SHP
🎯 VERDICT: This looks set to be an evenly contested draw, with both sides cancelling each other out across most areas. Kendal's home advantage (+9) and a Groundsman boost to their forward line give them a platform, but Shepshed's William Williams in goal (TL:18) is a commanding presence who will keep the visitors in contention. Reece Reid (FW TL:18) is the standout player to watch — his attacking threat matches Kendal's best and could be the difference between a point and three for Shepshed.